Les decouvertes et peripeties de ma nouvelle vie en Inde

| Indicateur | Inde |
| Nom officiel : | République de l'Inde |
| Capitale : | New Delhi |
| Superficie (en milliers de km2) : | 3 287 |
| Population (en millions d’habitants) : | 1 119,5 (2006) |
| Densité de la population (par km2) : | 340 (2006) |
| Population urbaine (%-2005) : | 29 |
| Revenu national brut (RNB) (par habitant) : | 720 $US (2005) |
| RNB parité de pouvoir d'achat (PPA) (par habitant): | 3 460 $US (2005) |
| Structure du PIB (%-2005) : | |
| 18 28 54 |
| Empreinte écologique (hectares globaux par personne-2003) : | 0,8 |
| Indicateur du développement humain (IDH) Rang : | 126e sur 177 pays (2004) |
| Indicateur sexospécifique du développement humain (ISDH) Rang : | 96e sur 136 pays (2004) |
| Espérance de vie à la naissance : | 45 ans (1960), 64 ans (2005) |
| Taux de mortalité chez les moins de 5 ans (pour 1000) : | 242 (1960), 74 (2005) |
| Taux d’alphabétisation des adultes (% 2000-2004) : | |
| 61,0 73,4 47,8 |
| Population utilisant des sources d'eau potable améliorées (%-2004) : | |
| 86 95 83 |